Дизельное топливо Евро-5 |
|||
Виды дизтоплива | Цена ₽ за тонну | Цена ₽ за литр | |
ДТ сорт С (ДТ-Л-К5) | от 46000 | от 38 | |
ДТ сорт Е (ДТ-Е-К5) | от 46000 | от 38 | |
ДТЗ (ДТ-З-К5) | от 46000 | от 38 | |
Аналоги дизельного топлива |
|||
Вид топлива | Цена ₽ за тонну | Цена ₽ за литр | |
Топливо ароматическое смесевое (ТАС) Калуга | от 36000 | 30 | |
ДЖЕТ А-1 Калуга | 39 300 | 32,60 | |
Газойль Новошахтинск | 36 000 | 30,00 | |
Дистиллят газового конденсата (ДГК) Славянск Эко | от 37000 | 30 | |
ДЖЕТ А-1 Марийский НПЗ | 40 800 | 33,90 | |
Высокоароматический продукт марка А | 36 300 | 30,30 | |
Бензин |
|||
Вид топлива | Цена ₽ за тонну | Цена ₽ за литр | |
Бензин АИ-98 | 63 000 | 47,90 | |
Бензин АИ-95 | 60 200 | 44,90 | |
Бензин АИ-92 | 54 700 | 41,90 | |
Керосин |
|||
Вид топлива | Цена ₽ за тонну | Цена ₽ за литр | |
ТС-1 | от 30000 | 33 | |
РТ | 40 000 | 41,60 | |
Темные нефтепродукты |
|||
Вид топлива | Цена за тонну | Цена за литр | |
Мазут М-100 | 12 000 |
Заявка на расчет топлива
Оставьте заявку и наш менеджер рассчитает стоимость доставки в течение нескольких минут
Контакты
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Стойкости, д. 26, корпус 3, офис 198
График работы: пн.-вс.: 09:00 до 22:00
Телефон: +7 (911) 934-51-08 | E-mail: [email protected]