
Компания «Веземтопливо» предлагает перевозку нефтепродуктов бензовозами по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Лучшие условия и цены на доставку дизтоплива, бензина и других жидких грузов из пункта «А» в пункт «Б».
Наша компания занимается транспортировкой ГСМ более 10 лет – мы знаем, как сделать все согласно букве закона и при этом предложить клиенту выгодную цену. Мы работаем только с проверенными НПЗ.
Звоните! О цене договоримся!
Объем | Диапазон расстояний | Тариф на тонну без НДС фиксированный для диапазона по среднему км |
до 5 м3 | до 50 | 950 |
51-100 | 1040 | |
101-150 | 1515 | |
151-200 | 1864 | |
201-250 | 2353 | |
251-300 | 2768 | |
301-350 | 3183 | |
351-400 | 3598 | |
401-450 | 4013 | |
451-500 | 4428 | |
501-550 | 4843 | |
551-600 | 5258 | |
601-650 | 5673 | |
651-700 | 6088 | |
701-750 | 6503 | |
751-800 | 6918 | |
801-850 | 7333 | |
851-900 | 7748 | |
901-950 | 8163 | |
951-1000 | 8578 | |
5-7,5 м3 | до 50 | 850 |
51-100 | 1005 | |
101-150 | 1395 | |
151-200 | 1700 | |
201-250 | 2235 | |
251-300 | 2645 | |
301-350 | 2987 | |
351-400 | 3400 | |
401-450 | 3875 | |
451-500 | 4285 | |
501-550 | 4695 | |
551-600 | 5105 | |
601-650 | 5515 | |
651-700 | 5925 | |
701-750 | 6335 | |
751-800 | 6745 | |
801-850 | 7155 | |
851-900 | 7565 | |
901-950 | 7975 | |
951-1000 | 8385 | |
7,5-11 м3 | до 50 | 700 |
51-100 | 880 | |
101-150 | 1225 | |
151-200 | 1400 | |
201-250 | 1896 | |
251-300 | 2300 | |
301-350 | 2753 | |
351-400 | 3138 | |
401-450 | 3513 | |
451-500 | 3888 | |
501-550 | 4263 | |
551-600 | 4638 | |
601-650 | 5013 | |
651-700 | 5388 | |
701-750 | 5763 | |
751-800 | 6138 | |
801-850 | 6513 | |
851-900 | 6888 | |
901-950 | 7263 | |
951-1000 | 7638 | |
11-17 м3 | до 50 | 550 |
51-100 | 613 | |
101-150 | 838 | |
151-200 | 1063 | |
201-250 | 1288 | |
251-300 | 1513 | |
301-350 | 1738 | |
351-400 | 1963 | |
401-450 | 2188 | |
451-500 | 2413 | |
501-550 | 2638 | |
551-600 | 2863 | |
601-650 | 3088 | |
651-700 | 3313 | |
701-750 | 3538 | |
751-800 | 3763 | |
801-850 | 3988 | |
851-900 | 4213 | |
901-950 | 4438 | |
951-1000 | 4663 | |
17-24 м3 | до 50 | 400 |
51-100 | 465 | |
101-150 | 595 | |
151-200 | 725 | |
201-250 | 855 | |
251-300 | 985 | |
301-350 | 1115 | |
351-400 | 1245 | |
401-450 | 1375 | |
451-500 | 1505 | |
501-550 | 1635 | |
551-600 | 1765 | |
601-650 | 1895 | |
651-700 | 2025 | |
701-750 | 2155 | |
751-800 | 2285 | |
801-850 | 2415 | |
851-900 | 2545 | |
901-950 | 2675 | |
951-1000 | 2805 | |
24-40 м3 | до 50 | 300 |
51-100 | 350 | |
101-150 | 450 | |
151-200 | 550 | |
201-250 | 650 | |
251-300 | 750 | |
301-350 | 850 | |
351-400 | 950 | |
401-450 | 1050 | |
451-500 | 1150 | |
501-550 | 1250 | |
551-600 | 1350 | |
601-650 | 1450 | |
651-700 | 1550 | |
701-750 | 1650 | |
751-800 | 1750 | |
801-850 | 1850 | |
851-900 | 1950 | |
901-950 | 2050 | |
951-1000 | 2150 |
Перевозка дизельного топлива, других светлых нефтепродуктов, аренда бензовоза – наши услуги позволяют клиентам компании выполнить свои задачи в срок и на высоком уровне. «Веземтопливо» – ваш надежный перевозчик!
Отзывы
О нас пишут
Заявка на расчет топлива
Оставьте заявку и наш менеджер рассчитает стоимость доставки в течение нескольких минут
Доставка топлива по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Контакты
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Стойкости, д. 26, корпус 3, офис 198
График работы: пн.-вс.: 09:00 до 22:00
Телефон: +7 (911) 934-51-08 | E-mail: info@vezemtoplivo.ru